| Versenyeredményeink a 2013/2014-es tanévben | |||
| Verseny neve: | Tanuló neve: | Elért eredmény: | |
| Ujhelyi mezei futóverseny (2013.október) | |||
| I. kcs., lány | Kocsis Fióna | II. | |
| Polreisz Laura | VI. | ||
| Baumgartner Evelin | VII. | ||
| Guttenberger Réka | IX. | ||
| I. kcs., fiú | Nagy Bence | IX. | |
| II. kcs., lány | Pollreisz Vivien | II. | |
| II. kcs., fiú | Zsuppán Balázs | I. | |
| Szabó László | III. | ||
| Kálmán Máté | V. | ||
| Túróczy Attila | VI. | ||
| Gaál-Horváth Kristóf | VII. | ||
| Kertész Ádám | IX. | ||
| III. kcs., lány | Baumgartner Vivien | III. | |
| Megyeri Hanna | V. | ||
| III. kcs., fiú | Mulató Kornél | I. | |
| Zömbik Trisztán | III. | ||
| Gősi Mihály | VI. | ||
| Bodó Márk | VII. | ||
| IV. kcs., lány | Gupcsu Gréta | III. | |
| Simon Dóra | IX. | ||
| IV. kcs., fiú | Baumgartner Dániel | II. | |
| Móra sportverseny (2013. október) | |||
| Rönkhajítás (II. kcs., lány) | Lázár Jázmin | I. | |
| Hortobágyi viktória | III. | ||
| Labdavezetés (II. kcs., lány) | Karácsony Lili | I. | |
| Nagy Bianka | III. | ||
| Akadályfutás (II. kcs., lány csapat) | Mörtl Hanna, Varga Virág, Lázár Jázmin, Hortobágyi Viktória | II. | |
| Váltófutás (II. kcs., lány csapat) | Papp Laura, Kiss Lilla, Tóth Laura, Baumgartner Vivien | I | |
| Távolugrás (II. kcs., fiú) | Mezei Márk | I. | |
| Ballabás Bence | II. | ||
| Labdavezetés (II. kcs., fiú) | Drescher Ottó | II. | |
| Zömbik Trisztán | III. | ||
| Akadályfutás (II. kcs., fiú csapat) | Gősi Mihály, Bodó Márk, Németh Noel, Kovács Roland | III. | |
| Váltófutás (II. kcs., fiú csapat) | Mezei Márk, Ballabás Bence, Zömbik Trisztán, Mulató Kornél | I. | |
| Weöres Sándor város és környéke versmondó verseny (2013. november 22.) 5-6. osztály | Májer Norina | I. | |
| Petőcz Nóra | II. | ||
| Báder Anna | III. | ||
| 7-8. osztály | Tóth Luca | I. | |
| Tóth Liliána | II. | ||
| Különdíjas: | Petőcz Anna | ||
| Kalmár László megyei matematika verseny (2014. november) | Pollreisz Vivien | IV. | |
| Marót Rezső házi matematika verseny (2013. december) 5. osztály | Czencz Lili | I. | |
| Ludván Attila | II. | ||
| Tóth Adél, Kránitz Zsigmond | III. | ||
| 6. osztály | Zsuppán Viola, Fazekas Laura | I. | |
| Berta Marcell | II. | ||
| Hermans Veronika | III. | ||
| Varga Tamás házi matematika verseny (2013. december) 8. osztály | Paluscsák Miklós | I. | |
| Fehérvári Miklós | II. | ||
| Horváth Koppány | III. | ||
| FUTURA Természettudományos Kísérlet Verseny (2013. december) 8. osztály | Horváth Koppány, Fertőffy Márk, Simon Dániel | I. | |
| Haász Anna, Boros Lili, Szőcs Veronika | II. | ||
| Tóth Attila, Hencz Ákos, Rácz Dávid | III. | ||
| Holenda Barnabás Regionális Matematika Verseny (2013. december 14.) | Bognár-Benedek Panka | VII. | |
| Zeller Anna | VIII. | ||
| Csapat: Bognár Benedek Panka, Zeller Anna, Méhes Barnabás | VI. | ||
| Herdits Barbara | V. | ||
| Bolyai Városi matematika verseny (2014. január) | Fehérvári Gergő | I. | |
| Amtmann Kristóf | II. | ||
| Hermans Veronika | III. | ||
| GY-M-S Megyei Amatőr Sakk Diákolimpia (2014. január) | Németh Lilla (II. kcs.) | I. | |
| Alsós lány csapat: Németh Lilla, Holczinger Írisz, Fertőffy Réka | I. | ||
| Farkas Márk (III. kcs.) | VI. | ||
| Zsuppán Balázs (II. kcs.) | II. | ||
| Kerényi Szabolcs (I. kcs.) | VIII. | ||
| Zsuppán Viola (III. kcs.) | I. | ||
| Felsős fiú csapat: Németh Bálint, Zsuppán Balázs, Farkas Márk, Zsuppán Viola | |||
| Szép Magyar Beszéd verseny (2014. január) 6. osztály | Mezei Márk | I. | |
| 7-8. osztály | Babos Dominika | III. | |
| Tóth Liliána | V. | ||
| Német Nemzetiségi Szavalóverseny (2014. január 31.) 2. osztály | Csatári Kevin | II. országos II. | |
| 3. osztály | Schiller Martin | II. országos VIII. | |
| Barsi Ernő Népdaléneklési Verseny (2014. február) 2. osztály | Király Ruben | II. | |
| 5. osztály | Báder Anna | III. | |
| Tóth Adél | II. | ||
| 7. osztály | Angyal Bendegúz | II. | |
| Stefán Maja | III. | ||
| Megyei Német Országismereti Verseny (2014. február) 5. osztály | Hittl Dóra, Kun Olivér, Koperecz Bálint | I. | |
| Éder Gergő, Tóth Adél, Meszlényi Kamilla | III. | ||
| Czencz Lili, Megyeri Hanna, Nagy Gréta | IV. | ||
| 6. osztály | Báder Eszter, Giffinger Rebeka, Horváth Vivien | I. | |
| Bertalan Gergő, Frank Marcell, Hermans Veronika | IV. | ||
| 7. osztály | Fazekas Fanni, Amtmann Kristóf, Bognár Krisztián | II. | |
| Kerületi hittan verseny (2014. március) 2. osztály | Horváth Laura Nagy Alexia Kiara Méhes Barnabás | I. V. VI. | |
| 4. osztály | Mihalovits Nóra Vincze Szabolcs | III. V. | |
| 6. osztály | Báder Eszter Farkas Anna | II. III. | |
| 7. osztály | Tóth Luca | II. | |
| Ergométer Országos Döntő (2014. március) | |||
| 10 éves fiú | De Ridder Robert | II. | |
| 11 éves fiú | Ballabás Bence | XIII. | |
| 12 éves fiú | Bognár Krisztián | XXVII. | |
| Mitring Dávid | XII. | ||
| 13 éves fiú | Tóth Tamás | XVI. | |
| 11 éves lány | Lázár Jázmin | VII. | |
| 14 éves lány | Haász Anna | XII. | |
| Stefán Maja | XIX. | ||
| '48-as kaszinó (2014. március) | Baróti Emma, Dervaderics Kitti, Fehérvári Gergő | IV. | |
| Fülöp Ákos, Mészáros Márk, Tóth Tamás | V. | ||
| Molnár Gergő, Paluscsák Miklós, Szűr Dániel | VII. | ||
| Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny (2014. március) | Fülöp Ákos, Fazekas Fanni, Tóth Adél | továbbjutott a megyei fordulóra | |
| Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny (2014. március) | |||
| 7. osztály | Balogh Bence, Angyal Bendegúz, Stefán Maja, Pakucs Áron | IV. | |
| 8. osztály | Dudás Dávid, Halász Erik, Fehérvári Gergő, Pap Martin | IV. | |
| Német Nemzetiségi Szavalóverseny (2014. március) 1-2. osztály | Csatáry Kevin | III. | |
| 3-4. osztály | Schiller Martin | VII. | |
| Városi vers -és prózamondó verseny (2014. március) 1-2. osztály | Szeredi Anna Lili | I. | |
| 3-4. osztály | Hegedűs Ádám Kökény Panna | III. III. | |
| Balogh János regionális környezet- és egészségügyi csapatverseny (2014. március) | Dukai Jácint, Pap Martin Felícián, Fehérvári Gergő | III. | |
| Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny (2014. április) | |||
| 5. osztály | Tóth Adél | VIII. | |
| 7. osztály | Fazekas Fanni | XIII. | |
| Fülöp Ákos | XVI. | ||
| Városi vers- és prózamondó verseny (2014. április) | |||
| 6. osztály | Mezei Márk | I. | |
| 7. osztály | Régaisz Péter | II. | |
| 8. osztály | Tóth Liliána | II. | |
| XVII. Országos Logo Verseny regionális fordulója (2014. április) | Amtmann Kristóf | V. | |
| Országos mezei futóverseny (2014. április) | Baumgartner Vivien, Smuk Barbara, Megyeri Hanna, Kovács Klaudia, Tóth Laura | XXX. | |
| Kalmár László Megyei Matematika Verseny (2014. április) | Pollreisz Vivien | IV. | |
| "KIsiskolások anyanyelvi-zenei vetélkedője" városi forduló (2014. április) | Galambos Laura, Kiss Dóra, Mihalovits Nóra | V. | |
| Őselemek vetélkedője (Futura) városi döntő (2014. április) | 3.a 3.b 3.c | II-III-IV. | |
| Városi BIT bajnokság (2014. április) | Fehérvári Gergő (egyéni verseny) | III. | |
| Fehérvári Gergő (csapat verseny) | II. | ||
| Papp Martin (csapat verseny) | II | ||
| Regionális Judo Diákolimpia (2014. május) | Hencz Tamás | I. | |
| Éder Gergő | I. | ||
| May Bence | I. | ||
| Kovács Arnold | II. | ||
| "Friedrch Schiller" Regionális Német Szavalóverseny (2014. május) 1. osztály | Kedves Luca | különdíjas | |
| 2. osztály | Szeredi Anna Lili | különdíjas | |
| 3. osztály | Schiller Martin | I. | |
| Kökény Panna | II. | ||
| Hermanns Tamara | különdíjas | ||
| 4. osztály | Horváth Réka | I. | |
| Vincze Szabolcs | III. | ||
| Szalay Anna | különdíjas | ||
| 5. osztály | Czollner Roland | különdíjas | |
| 6. osztály | Stégmayer Olivér | III. | |
| 7. osztály | Régaisz Péter | különdíjas | |
| Történelem Városi Verseny (2014. május) | Zsuppán Viola | II. | |
| Kaán Károly XXII.Országos Természet- és Környezetismereti Verseny (2014. május) | Zsuppán Viola | IV. | |
| Atlétika diákolimpiai többpróba verseny (2014. május-június) | |||
| II. kcs., lány csapatverseny | Baranyai Nikolett, Árvai Zsófia, Köpcsényi Dorina, Pollreisz Vivien, Kiss Alexandra, Szittner Rubina | megyei III. | |
| II. kcs., fiú csapatverseny | Zsuppán Balázs, Szabó László, Kertész Ádám, Rongits Ferenc, De Ridder Róbert, Tímár Gergő | megyei I. országos XVI. | |
| III. kcs., fiú csapatverseny | Mezei Márk, Németh Bálint, Ballabás Bence, Zömbik Trisztán, Pinke Dominik, Chuttovits Milán | megyei II. | |
| IV. kcs., lány csapatverseny | Kovács Mariann, Gupcsu Gréta, Simon Dóra, Kaposvári Kíra, Babos Dominika, Jakab Boglárka | megyei II. | |
| IV. kcs., fiú csapatverseny | Horváth Koppány, Baumgartner Dániel, Dudás Dávid, Molnár Barnabás, Muzsai István, Mészáros Márk | megyei V. | |
| Egyéni összetett, lány | Kovács Mariann | megyei I. országos XVI. | |
| Simon Dóra | megyei II. | ||
| Egyéni összetett, fiú | Horváth Koppány | megyei I. országos XVII. | |
| Egyéni versenyszámok | |||
| távolugrás III. kcs. | Mezei Márk | megyei I. | |
| 1500 m IV. kcs. | Kovács Mariann | megyei I. országos V. | |
| magasugrás IV. kcs. | Horváth Koppány | megyei I. országos II. | |
| 4x100 m váltófutás, lány, IV. kcs. | Kovács Mariann, Simon Dóra, Gupcsu Gréta, Babos Dominika | megyei I. | |
| 60 m síkfutás, lány, III. kcs. | Kiss Lilla | megyei IV. | |
| Súlylökés, lány, IV. kcs. | Csiba Brenda | megyei IV. | |
| Kislabdahajítás, lány, III. kcs. | Baumgartner Vivien | megyei IV. | |
| 4x1000 m váltófutás, fiú, IV. kcs. | Hatos Kristóf, Kucskár Dániel, Tóth Tamás | megyei IV. | |
| Őszi rendezvényeink | |
| 11.06. | Jubileumi műsor | 
| 11.12. 17 óra | Pályaválasztási szülői értekezlet | 
| 11. 22. | Osztálytalálkozók | 
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!