| Versenyeredményeink a 2014/2015-ös tanévben | |||
| Verseny neve: | Tanuló neve: | Elért eredmény: | |
| Városi szavalóverseny (2014.11.12.) 5-6. osztály | Mayer Marcell, Szalay Anna, Gyulai Renáta | különdíj | |
| "Nyelvünk és otthonunk" irodalmi és nyelvhasználati városi csapatverseny (2014.11.17.) 8. osztály | Kovács Kata, Stefán Maja, Bognár Krisztián, Roth Levente | III. | |
| Mikulás-Kupa városi teremlabdarúgó torna (2014.12.08.) | Csutora Olivér (legjobb játékos különdíj) Szalay Ádám, Régaisz Péter, Mészáros Márk, Fülöp Ákos, Pandur Gergő, Zömbik Trisztán | I. | |
| Városi Vers- és prózamondó verseny, 7-8. osztály (2014.12.09.) | Májer Norina | II. | |
| Városi kompetencia alapú irodalmi vetélkedő (csapat) (2015. január 28.) | Erdős Fanni, Stefán Maja, Bognár Krisztián | I. | |
| Holenda Barnabás Regionális és Megyei Matematika Logikaverseny (2015.01.28.) | Szenderák Szabolcs | csapatban VI. | |
| Bognár-Benedek Panka | VII. | ||
| Méhes Barnabás | VIII. | ||
| Keszi Hanna | X. | ||
| Balogh Levente | X. | ||
| Győr-Moson-Sopron megyei Sakk Diákolimpia (2015.01.31.) | Németh Bálint, Farkas Márk, Zsuppán Viola, Zsuppán Balázs, Németh Csilla | I. | |
| "Szép Magyar Beszéd" mosonmagyaróvári területi verseny (2015.01.28.) 7-8. osztály | Erdős Fanni | I. | |
| 5-6. osztály | Horváth Réka | III. | |
| 7-8. osztály | Tóth Luca | IV. | |
| Barsi Ernő Népdaléneklési Verseny városi fordulója (2015.01.30.) 5. osztály | Sárkány Boglárka | III. | |
| 3. osztály | Király Ruben | II. | |
| Német nemzetiségi szavalóverseny (2015.01.30.) | Csatári Kevin | II. | |
| Schiller Martin | III. | ||
| Kökény Panna | !V. | ||
| Városi Ergométer Verseny (2015. február) | Trapli Gergő (2001) | II. | |
| Mulató Kornél (2002) | III. | ||
| De Ridder Robert (2003) | II. | ||
| Kuller Tibor (2004) | II. | ||
| Pataki Viktória (2000) | II. | ||
| Stefán Maja (2000) | III. | ||
| Lázár Jázmin (2002) | I. | ||
| Bertalan Dominika (2002) | II. | ||
| Gyulai Renáta (2003) | II. | ||
| Tarján Luca (2004) | III. | ||
| Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai forduló (2015.03.23.) | Amtmann Kristóf, Kulacs Petra, Kovács Kata | megyei fordulóba jutottak | |
| Mosonmagyaróvár járási katasztrófavédelmi verseny (2015.03.18.) | Stefán Maja, Angyal Bendegúz, Balogh Bence, Pakucs Áron | IV. | |
| Német nemzetiségi országos szavalóverseny (2015.03.20.) | Csatári Kevin | I. | |
| Schiller Martin | VIIÍ. | ||
| Gerencsér Éva Területi Nyelvhelyességi Verseny (2015. március) | Tóth Soma | III. megyei XI. | |
| Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny (2015. március) | Karácsony Lili | XX. | |
| Dukai Jácint | XXVIII. | ||
| Megyei, mezei futóverseny (2015.03.25.) II. kcs., csapat | Gaál Horváth Kristóf, Kertész Ádám, Kelemen Máté, Kránitz Gergely | II. országos XXX. | |
| III. kcs., egyéni | Zsuppán Balázs | I. országos V. | |
| Szép Magyar Beszéd Verseny Dúnántúli Forduló (2015.03.28) | Erdős Fanni | Kazinczy-jelvény bronz fokozat | |
| Országos történelem verseny megyei forduló (2015. április) | Zsuppán Viola | I. | |
| Városi vers- és prózamondó verseny (2015.04.09.) | Kluiber Ajna | III. | |
| Kulacs Kristóf | II. | ||
| Szabó Barnabás | II. | ||
| Májer Norina | különdíj | ||
| Országos Iskolatenisz Bajnokság (2015.04.11.) | Árvay Kristóf | I. | |
| Nagy Bence | III. | ||
| Zömbik Csongor | V. | ||
| Jankó Olivér | V. | ||
| XVIII. Országos Logo Verseny Regionális forduló (2015.03.08.) | Amtmann Kristóf | I. országos X. | |
| Balog János Környezetvédelmi csapatverseny megyei fordulója (2015. április) | Dukai Jácint, Fülöp Ákos, Kutassy Kristóf | II. | |
| Teleki Pál Földtan-Földrajz Verseny megyei fordulója (2015.április) | Zsuppán Viola | I. országos IV. | |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny megyei fordulója (2015.április) | Kovács Kata | IV. | |
| Amtmann Kristóf | V. | ||
| Városi atlétika verseny (2015. április) II. kcs. (lány) | Baranyai Nikolett, Pollreisz Vivien, Kiss Alexandra, Kökény Panna, Sztanyovszky Laura, Szittner Rubina | I. megyei III. | |
| II. kcs. (fiú) | Stinner Ákos, Tímár Gergő, Szabó Barnabás, Zölsewrdő Zétény, Kertész Ádám, Kelemen Máté, Gaál-Horváth Kristóf | I. megyei II. | |
| III. kcs. (lány) | Lázár Jázmin, Baumgartner Vivien, Karácsony Lili, Tóth Laura, Megyeri Hanna, Gyulai Renáta | I. megyei II. | |
| III. kcs. (fiú) | Zsuppán Balázs, Pandúr Gergő, Schultz András, Schuttovits Milán, Rongits Ferenc, Zömbik Trisztán | I. megyei II. | |
| IV. kcs. (lány) | Csiba Brenda, Kiss Lilla, Jakab Boglárka, Kovács Mariann, Smuk Barbara, Kaposvári Kíra | I. megyei I. | |
| Városi egyéni atlétika verseny (2015. április) kislabdahajítás | Lázár Jázmin 
 Baumgartner Vivien | I. megyei I. II. megyei V. | |
| Városi egyéni összetett atlétika verseny, lány III. kcs. (2015. április) | Baumgartner Vivien | I. megyei I. országos XXXXVI. | |
| IV. kcs. (lány) | Kovács Mariann | I. megyei I. | |
| Városi egyéni atlétika verseny (2015. április) 100 m (IV. kcs., lány) | Kiss Lilla | II. | |
| 300 m (IV. kcs., lány) | Kovács Mariann Smuk Barbara | I. II. | |
| súlylökés (IV. kcs., lány) | Csiba Brenda | II. | |
| 4x100 m váltó (IV. kcs., lány) | Kovács Mariann, Kiss Lilla, Csiba Brenda, Kaposvári Kíra | II. | |
| 100 m (IV. kcs., fiú) | Hatos Kristóf | II. | |
| 1500 m (IV. kcs., fiú) | Muzsai István | I. megyei X. | |
| távolugrás (IV. kcs., fiú) | Széles Erik | II. megyei VI. | |
| 300 m (IV. kcs., fiú) | Papp Norbert | III. | |
| kislabdahajítás (IV. kcs., fiú) | Pinke Dominik Dombi Milán | II. megyei XII. III. | |
| 4x100 m (IV. kcs., fiú) | Széles Erik, Muzsai István, Papp Norbert, Hatos Kristóf | III. | |
| 600 m (III. kcs., lány) | Baumgartner Vivien | I. megyei III. | |
| távolugrás (III. kcs., fiú) | Schultz András | I. | |
| 600 m (III. kcs., fiú) | Zsuppán Balázs | I. | |
| kislabdahajítás (III. kcs., fiú) | Schuttovics Milán Zömbik Trisztán | I. II. | |
| 4x100 m (III. kcs., fiú) | Zsuppán Balázs, Zömbik Trisztán, Pandur Gergő, Schuttovits Milán | II. | |
| Schiller Területi Szavalóverseny (2015.05.13.) | 1. osztály: Szakál Johanna | I. | |
| 2. osztály: Klujber Ajma | I. | ||
| 3. osztály: Csatári Kevin | II. | ||
| 4. osztály: Schiller Martin | I. | ||
| 5. osztály: Horváth Réka | I. | ||
| Magyar Természettudományos Társulat Hermann Ottó Biológia Verseny (2015. május) | Zsuppán Viola | I. megyei I. országos VI. | |
| Bendegúz levelezős MegyeiTanulmányi Verseny (2015. május) | Farkas Bence | II. | |
| Országos Iskolatenisz Bajnokság (2015.06.11.) | Árvay Kristóf | I. | |
| Nagy Bence | III. | ||
| Jankó Olivér, Zömbik Csongor | V-VIII. | ||
| Országos Diákolimpia, Tenisz (2015. június) | Jankó Olivér, Nagy Bence, Zömbik Csongor | III. | |
| Őszi rendezvényeink | |
| 11.06. | Jubileumi műsor | 
| 11.12. 17 óra | Pályaválasztási szülői értekezlet | 
| 11. 22. | Osztálytalálkozók | 
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!