| Versenyeredményeink a 2015/2016-os tanévben | |||
| Verseny neve: | Tanuló neve: | Elért eredmény: | |
| Ujhelyi városi futóverseny (2015. október 1.) | |||
| I. kcs. (lány) | Demkó Janka | I. | |
| Pollreisz Laura | III. | ||
| Makai Lia | VI. | ||
| Zömbik Jázmin | X. | ||
| II. kcs. (lány) | Semperger Dorina | III. | |
| Blahovits Szonja | VI. | ||
| II. kcs. (fiú) | Pinczés Péter | IV. | |
| Rongits Dominik | VIII. | ||
| Kelemen Áron | IX. | ||
| III. kcs. (lány) | Pollreisz Vivien | VI. | |
| Baranyai Nikolett | VII. | ||
| III. kcs. (fiú) | Zsuppán Balázs | I. | |
| Szabó László | II. | ||
| Gál-Horváth Kristóf | III. | ||
| Kertész Ádám | VI. | ||
| IV. kcs. (lány) | Megyeri Hanna | II. | |
| Baumgartner Vivien | III. | ||
| IV. kcs. (fiú) | Pocsai Martin | III. | |
| Németh Bálint | VI. | ||
| *Városi mezei futóverseny (2015. november 4.) | |||
| I. kcs. (lány) | Makay Lia | I. megyei XX. | |
| II. kcs. (lány) | Semperger Dorina | III. | |
| Baumgartner Evelin | IV. | ||
| Kocsis Fiona | V. | ||
| Gyűrű G. Saskia | VII. | ||
| II. kcs. (fiú) | Kovács Benedek | II. megyei XVII. | |
| Csatári Kevin | III. megyei XVIII. | ||
| III. kcs. (lány) | Baranyai Nikolett | I. | |
| Kiss Alexandra | IV. | ||
| Pollreisz Vivien | V. | ||
| III. kcs. (fiú) | Zsuppán Balázs | I. megyei I. országos III. | |
| Gaál-Horváth Kristóf | II. | ||
| Kránitz Gergely | IV. | ||
| Kertész Ádám | VI. | ||
| Marekker Máté | VII. | ||
| IV. kcs. (lány) | Megyeri Hanna | I. megyei XII. | |
| Baumgartner Vivien | II. | ||
| IV. kcs. (fiú) | Bodó Márk | II. | |
| I. kcs. (lány) csapat | Makay Lia, Demkó Janka, Zömbik Jázmin, Pollreisz Laura, Schwanner Zsófia | I. | |
| II. kcs. (lány) csapat | Semperger Dorina, Baumgartner Evelin, Kocsis Fiona, Gyűrű G. Saskia, Hegyi Klaudia | I. | |
| II. kcs. (fiú) csapat | Kovács Benedek, Csatári Kevin, Bablonkay Kornél, Pinczés Péter, Baróti Benedek | I. | |
| III. kcs. (lány) csapat | Baranyai Nikolett, Kiss Alexandra, Pollreisz Vivien, Nagy Gréta, Csóka Rebeka | I. | |
| III. kcs. (fiú) csapat | Zsuppán Balázs, Gaál-Horváth Kristóf, Kránitz Gergely, Kertész Ádám, Marekker Máté | I. | |
| IV. kcs. (lány) csapat | Megyeri Hanna, Baumgartner Vivien, Smuck Barbara, Csicsai Lilla, Lázár Jázmin | I. | |
| IV. kcs. (fiú) csapat | Bodó Márk, Németh Bálint, Pocsai Martin, Maász Marcell | III. | |
| "Nyelvünk és otthonunk" városi irodalmi és nyelvhasználati csapatverseny (2015. november) | Kun Olivér, Kránitz Zsigmond, Pocsai Martin, Mayer Marcell | II. | |
| Te ki tudsz jutni a digitális erődből? városi kódfejtő kalandjáték (2015. november) | Báder Eszter, Frank Marcell, Farkas Anna | II. | |
| Városi versmondóverseny (2015.12.02.) 5-6. o. | Kulacs Kristóf | I. | |
| Kökény Panna | II. | ||
| Rigó Dorka | III. | ||
| 7-8. o. | Josziv-Szolga Szabina | I. | |
| Májer Norina | II. | ||
| Tóth Nikolett | III. | ||
| Városi Bolyai matematika verseny (2015. december) 8. o | Zsuppán Viola | II. | |
| Németh Bálint | V. | ||
| Berta Marcell | VII. | ||
| Hermans Veronika | XI. | ||
| Pinke Dominik | XV. | ||
| Frank Marcell | XX. | ||
| Zömbik Trisztán | XXVII. | ||
| 7. o | Kun Olivér | II. | |
| Kránitz Zsigmond | VII. | ||
| Tóth Adél | IX. | ||
| Kopf Ervin | XII. | ||
| 6. o | Fertőffy Réka, Nagy Dzsenifer, Zsuppán Balázs | IV. | |
| Rongits Ferenc | XV. | ||
| Kozelka Dominik | XIX. | ||
| 5. o | Pinczés Péter | II. | |
| Balogh Levente | VII. | ||
| Luttenberger Réka | IX. | ||
| Picher Attila | XVIII. | ||
| 4. o | Bognár-Benedek Panka | II. | |
| Méhes Barnabás | V. | ||
| Szenderák Szabolcs | VIII. | ||
| Schwartz Lara | XX. | ||
| 8. o. csapatverseny | Berta Marcell, Németh Bálint, Zsuppán Viola | I. | |
| 7. o. csapatverseny | Kun Olivér, Kránitz Zsigmond, Tóth Adél, Kopf Ervin, Karácsony Réka | II. | |
| 6. o. csapatverseny | Fertőffy Réka, Nagy Dzsenifer, Zsuppán Balázs, Rongits Ferenc, Kozelka Dominik | II. | |
| 5. o. csapatverseny | Pinczés Péter, Balogh Levente, Luttenberger Réka, Tóth Soma, Picher Attila | II. | |
| 4. o. csapatverseny | Bognár-Benedek Panka, Méhes Barnabás, Szenderák Szabolcs, Schwartz Lara | II. | |
| Soproni német nemzetiségi általános iskola által szervezettszavalóverseny (2016. január) | Schiller Martin | I. | |
| Megyei Sakk Diákolimpia (2016. január) IV. kcs. (Lány) | Zsuppán Viola | I. | |
| III. kcs. (Lány) | Németh Csilla | I. | |
| IV. kcs. (Fiú) | Zsuppán Balázs | V. | |
| Meszlényi Kevin | IX. | ||
| III. kcs. | Németh Bálint | II. | |
| csapatverseny | Németh Bálint, Németh Csilla, Zsuppán Balázs, Zsuppán Viola | I. | |
| Holenda Barnabás Matematika Verseny (2016. január) | |||
| 2. a osztály | Tilai Máté, Vass Gergő | XIV. | |
| Gyémánt Péter | XX. | ||
| Máthé Péter | XXV. | ||
| csapatverseny | Orbán Boglárka, Laczi-Kiss Milton, Mollner Eszter | XVII. | |
| 2. b osztály | Orbán Boglárka | XII. | |
| Laczi-Kiss Milton | XIII. | ||
| Koltai Márton-Vukovic Anna | XV. | ||
| Kozelka Márk | XIX. | ||
| Kökény Luca | XXIV. | ||
| 2. c osztály | Mollner Eszter | XIII. | |
| Nagy Zille Panka | XV. | ||
| Perián Milán | XXI. | ||
| 3. a osztály | Tóth Levente | XI. | |
| Mogyorósi Bence | XXIII. | ||
| Lakatos Bálint | XXV. | ||
| 3. b osztály | Demkó Mátyás | V. | |
| Király Ábris | X. | ||
| Pinczés Barna | XVII. | ||
| 3. c osztály | Keszi Hanna | XV. | |
| Liziczai Gergő | XIX. | ||
| csapatverseny | Demkó Mátyás, Király Ábris, Tóth Levente | XII. | |
| 4. c osztály | Bognár-Benedek Panka | IV. | |
| Méhes Barnabás | V. | ||
| Nagy Dávid | VI. | ||
| Szenderák Szabolcs | X. | ||
| csapatverseny | Bognár-Benedek Panka, Méhes Barnabás, Nagy Dávid | V. | |
| Kazinczyról elnevezett "Szép magyar beszéd" területi verseny (2016. február) | Tóth Adél | II. | |
| Területi német nemzetiségi szavalóverseny (2016. február) | Schiller Martin | I. | |
| Területi ergométer verseny 2005/06. (2016. február) | Pinczés Péter | I. | |
| Zömbik Csongor | III. országos IV. | ||
| Umathum Réka | II. | ||
| Blahovits Szonja | III. | ||
| 2004. | Tímár Gergő | III. | |
| Szittner Rubina | III. | ||
| 2003. | Gyulai Renáta | II. | |
| 2002. | Lázár Jázmin | I. | |
| Megyei Német Országismereti Verseny (2016. február) 5. o | Balogh Levente, Schilller Martin, Zöld Patrik | II. | |
| 6. o | Horváth Réka, Nagy Dzsenifer, Szalontai Lara | I. | |
| Fertőffy Réka, Kelemen Máté, Tukovits Attila | II. | ||
| 7. o | Megyeri Hanna, Nagy Gréta, Kun Olivér | II. | |
| 8. o | Báder Eszter, Giffinger Rebeka, Horváth Vivien | I. | |
| Városi kézilabda torna (2016.02.18.) | Nagy Bianka, Mozdény Fanni, Karácsony Lili, Péterfi Regina, Szalay Anna, Maász Imola, Vali Petra, Nagy Evelin, Sztranyovszky Laura, Szittner Rubina | II. | |
| Városi Angol Országismereti Verseny (2016.02.23.) | Fazekas Virág, Karácsony Lili, Levéli Norbert, Vajas Zsóka, Világi Karolin, Wisztercill Petra | V. | |
| Báder Eszter, Hermans Veronika, Maász Marcell, Mezei Gergő, Pinke Dominik, Zsuppán Viola | I. | ||
| Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny (2016.04.21.) | Zsuppán Viola | megyei I. országos VI. | |
| Ludván Attila | megyei VIII. | ||
| Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny (2016. április) | Nagy Dzsenifer | VIII. | |
| Barsi Ernő megyei népdaléneklési verseny (2016. április) | Jurácsik Regina | ezüst minősítés | |
| Király Ruben | bronz minősítés | ||
| Báder Anna | bronz minősítés | ||
| Tóth Adél | ezüst minősítés | ||
| Gerencsér Éva Nyelvhelyességi Verseny területi fordolója (2016. április) | Bognár-Benedek Panka | I. megyei IV. | |
| Iskolai vers- és prózamondó verseny (2016. április) | Zömbik Jázmin | I. | |
| Mihalik Virág | II. | ||
| Bánlaki Adél | III. | ||
| Varga Panna | I. | ||
| Kedves Luca | I. | ||
| Szabó Zita | I. | ||
| Klujber Ajna | II. | ||
| Szenderák Szabolcs | II. | ||
| Radics Dominik | III. | ||
| Tóth Bíborka | III. | ||
| Városi prózamondó verseny (2016. április) | Szenderák Szabolcs | II. | |
| Városi Atlétikai Diákolimpia (2016.április) | |||
| II. kcs., lány (csapat) | Hegyi Klaudia, Hevesi Annabell, Szekretár Anna, Semperger Dorina, Gyürü G. Saskia, Baumgartner Evelin | I. megyei II. | |
| II. kcs., fiú (csapat) | Baróti Benedek, Marchese Roberto, Zömbik Csongor, Csatári Kevin, Mogyorósi Bence, Kovács Benedek | I. megyei III. | |
| III. kcs., fiú (csapat) | Zsuppán Balázs, Szabó László, Májer Milán, Rongits Ferenc, Zölderdő Zétény, Szabó Barnabás | I. megyei I. országos XIX. | |
| II. kcs., egyéni összetett (lány) | Hegyi Klaudia | III. | |
| III. kcs., egyéni összetett (fiú) | Zsuppán Balázs | II. megyei II. országos I. | |
| IV. kcs., egyéni összetett (lány) | Kiss Lilla | III. | |
| IV. kcs., egyéni összetett (fiú) | Németh Bálint | III. | |
| 600 m síkfutás, III. kcs., lány | Pollreisz Vivien | I. | |
| 600 m síkfutás, IV. kcs., lány | Megyeri Hanna | I. megyei IV. | |
| kislabdahajítás, IV. kcs., lány | Baumgartner Vivien | I. megyei I. | |
| 600 m síkfutás, III. kcs., fiú | Zsuppán Balázs | I. megyei I. országos I. | |
| Kislabdahajítás III. kcs., fiú | Meidlinger Levente | II. | |
| Kislabdahajítás IV. kcs., fiú | Schuttovics Milán | II. | |
| Súlylökés IV. kcs., fiú | Berta Marcell | II. | |
| Stégmayer Olivér | III. | ||
| Távolugrás IV. kcs., fiú | Németh Bálint | I. megyei II. | |
| 4x100 m váltófutás III. kcs., fiú | Zsuppán Balázs, Szabó László, Májer Milán, Kránitz Gergely | I. megyei I. | |
| 4x100 m váltófutás IV. kcs., fiú | Farkas Márk, Zömbik Trisztán, Ujvári Márkó, Pinke Dominik | II. | |
| 100 m síkfutás IV. kcs., lány | Kiss Lilla | II. | |
| 1500 m síkfutás IV. kcs., lány | Kovalszki Eszter | I. | |
| Távolugrás IV. kcs., lány | Tóth Laura | II. | |
| 4x100 m váltófutás IV. kcs., fiú | Berta Marcell, Maász Marcell, Lehoczki Dániel, Bodó Márk | I. | |
| Friedrich Schiller területi szavalóverseny (2016.05.04.) | |||
| 1. osztály | Mgyorósi Csenge | I. | |
| 2. osztály | Szakál Johanna | I. | |
| 3. osztály | Hagymássy Balázs | II. | |
| 4. osztály | Pécsi-Palotás Rebeka | különdíj | |
| 5. osztály | Schiller Martin | I. | |
| Országos tollaslabda diákolimpia (2016. június) | Nusser Ádám | VII. | |
| Országos tenisz diákolimpia (2016. június) III. kcs. | Fekete Botond, Makay Kornél, Boros Noé | ||
| Jankó Olivér, Zömbik Csongor, Pinczés Péter | |||
| Országos MAHART rajzpályázat (2016. június) | Hatt Barnabás | VI. | |
| "Egyszer volt hol nem volt..." városi meseíró pályázat (2016. június) | Koltai Márton Balázs | I. | |
| "Védd az életet és az egészséget!" városi rajzpályázat (2016. június) | Zömbik Jázmin | II. | |
| Polácsek Petra | III. | ||
| Őszi rendezvényeink | |
| 11.06. | Jubileumi műsor | 
| 11.12. 17 óra | Pályaválasztási szülői értekezlet | 
| 11. 22. | Osztálytalálkozók | 
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!