| Versenyeredményeink a 2019/2020-as tanévben | ||
| Evezős diákolimpia (Szolnok) 2018. szeptember 15-16. | 
 | |
| III. kcs. vegyes páros | Hegedüs Ádám Kiss Orsolya | III. | 
| III. kcs. fiú, egyéni | Demkó Mátyás | II. | 
| Pinczés Barna | III. | |
| III. kcs. fiú, páros | Hegedüs Ádám, Demkó Mátyás | II. | 
| Pinczés Barna, Strausz Levente | V. | |
| IV. kcs. lány, egyéni | Preussberger Nóra | V. | 
| III. kcs. fiú, kormányos négypár evezős | Hegedüs Ádám, Demkó Mátyás, Pinczés Barna, Strausz Levente, Demkó Janka (kormányos) | I. | 
| Ujhelyi iskola által szervezett mezei futóverseny (2018. szeptember 27.) | ||
| I. kcs. fiú | Kiss Botond | I. | 
| Hegedüs Barnabás | III. | |
| Szendi Milán | VIII. | |
| Vasenszky Zoltán | IX. | |
| Menyhárt Márton | X. | |
| I. kcs lány | Rózsás Nóra | IV. | 
| II. kcs. fiú | Unterhauzer Kevin | VIII. | 
| II. kcs. lány | Demkó Janka | I. | 
| Papp Dóra | V. | |
| Kiss Tiara | VI. | |
| Kovács Léda | VIII. | |
| III.kcs. fiú | Unterhauzer Patrik | III. | 
| III. kcs lány | Semperger Dorina | V. | 
| Gyűrű-Gehrig Saskia | VI. | |
| Városi hittan verseny (2018. október 19.) | ||
| 6. b osztály | Tóth Janka, Németh Csenge, Szendi Klaudia | I. | 
| 6. c osztály | Léber-Frank Soma, Gágó Aramisz, Majthényi Dávid | II. | 
| 6. c osztály | Kustán Gréta, Kiss Adrián, Takács Bence | III. | 
| 6. b osztály | Molnár Regina, Kaczor Fruzsina, Rigó Hanna | IV. | 
| 6. d osztály | Váradi Domonkos, Unterhauser Patrik, Cselovszky Orsolya | VI. | 
| 7. b osztály | Besszer Péter Koppány, Domschitz Ádám, Hegedüs Ádám | IV. | 
| 7. b osztály | Mészáros Bernadett, Pollreisz Petra, Pécsi-Palotás Rebeka | V. | 
| Ujhelyi iskola által szervezett városi történelem verseny (2018. november 10.) | ||
| 8. osztály | Hegyi Dorka, Bodó Réka, Szabó Rozi, Kósa Korina, Szakács Napsugár, Vámos Eszter | II. | 
| 7. osztály | Bohusevyek Dária, Besszer Péter Koppány, Blahovits Szonja, Kelemen Áron, Nusser Lotti, Szalai Dániel | I. | 
| "Nyelvünk és otthonunk" városi verseny (2018. november 15.) | ||
| 5. b osztály | Szakál Johanna, Zömbik Jázmin, Kozelka Márk, Németh Levente | I. | 
| 7. c osztály | Bognár-Benedek Panka, Rausch Petra, Rausch Vanessza, Szabó Zita | III. | 
| Győri Szolgáltató SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma által szervezett városi "Nyelvünk és Otthonunk" verseny (2018.november) | Szabó Zita | III. | 
| Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület városi vetélkedője (2018. 11.26.) | Jankó Doroti, Szabó Rozi, Domschitz Sándor, Pinczés Péter | III. | 
| Városi Móra versmondó verseny (2018.11.28.) | ||
| 5-6. osztály | Csizmazia Patrik | I. | 
| Schwanner Zsófi | II. | |
| Szendi Klaudia | III. | |
| 7-8. osztály | Hegyi Dorka | I. | 
| Kovács Laura | II. | |
| Nagy Alexia Kiara | III. | |
| Kisalföld újság által szervezett 7 próba verseny döntője | Családi Kristóf, Kiss Orsolya, Koltai Márton, Németh Levente, Ruzsa Dávid, Zömbik Jázmin | IV. | 
| Fekete István Általános Iskola városi anyanyelvi kompetenciaalapú versenye (2019.01.25.) | Rausch Petra, Schnitzer Zoé, Szabó Zita | I. | 
| A "Szép magyar beszéd" verseny területi fordulója (2019. 01. 30.) 5-6. osztály | Lugosi Lara | II. | 
| Megyei Német Nemzetiségi Szavalóverseny (2019.01.25.) | ||
| Hochdeutsch 5-6. osztály | Tóth Keve | III. | 
| Mundart felső tagozat | Szakál Johanna | II. | 
| Mundart alsó tagozat | Stammel Dániel | I. | 
| Bolyai városi matematika verseny (2019. január) | ||
| 5. évfolyam | Koltai Márton, Szakál Johanna, Vuckovic Anna | IV. | 
| egyéni | Vuckovic Anna | IX. | 
| 6. évfolyam | Demkó Mátyás, Goda Kristóf, Pinczés Barnabás, Tóth Keve | II. | 
| egyéni | Demkó Mátyás | II. | 
| Sakk megyei döntő (2019. február) | Vasenszky Zoltán | I. országos IX. | 
| Bálint-napi Vers- és Prózamondó Verseny (2019. 02.14.) | Nagy Alexia Kiara | különdíj | 
| Fekete István Ált.Isk. által szervezett Landeskunde verseny (2019.02.13.) | ||
| 5. évfolyam | Szakál Johanna, Varga Panna, Vukovics Anna | III. | 
| 6. évfolyam | Keszi Hanna, Liziczai Gergő Donát, Tóth Keve | I. | 
| 7. évfolyam | Vincze Zsófia, Szabó Zita, Rausch Vanessza | I. | 
| Zeller Anna, Nusser Lotti, Rausch Petra | II. | |
| Junior Megyerikum Vetélkedő területi forduló (2019.02.19.) | Bognár-Benedek Panka, Rausch Petra, Rausch Vanessza, Szabó Zita | II. | 
| Sztranyovszky Laura, Lengyel Lilla, Nagy Miléna, Salamon Indira | V. | |
| Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulója (2019. 03.06.) | Olany Sarah | a Móra iskola legeredményesebb versenyzője | 
| Demko Mátyás | XIV. | |
| Városi mezei futóverseny (2019.03.19.) | ||
| II. kcs. egyéni lány | Demkó Janka | I. megyei I. országos XXVIII. | 
| Kovács Léda | III. | |
| II. kcs lány csapat | Demkó Janka, Kovács Léda, Papp Dóra, Gyürü-Gehrig Luca, Nagy Zille | I. megyei II. országos versenyre jutottak | 
| II. kcs fiú csapat | Denk Dominik, Menyhárt Máté, Unterhauser Kevin Michael, Nagy Botond | II. | 
| III. kcs. egyéni fiú | Demkó Mátyás | III. | 
| III. kcs. fiú csapat | Demkó Mátyás, Olasz Bence, Unterhauser Patrik, Hegedűs Ádám | I. | 
| III. kcs. lány csapat | Kiss Orsolya, Dorka Vanda, Vuckovic Hanna, Schutovits Kamilla | II. | 
| IV. kcs. egyéni lány | Strausz Karolin | II. | 
| Baranyai Brigitta | III. | |
| IV. kcs lány csapat | Strausz Karolin, Baranyai Brigitta, Preussberger Nóra, Blahovits Szonja | I. | 
| Országos ergométer diákolimpia (2019.03.24.) | ||
| II. kcs. fiú | Hegedüs Bence | XVIII. | 
| Scheider Ottó | XXV. | |
| II. kcs. lány | Demkó Janka | VIII. | 
| László Hanna | XXV. | |
| III. kcs. lány | Kiss Orsolya | IV. | 
| III. kcs. fiú | Demkó Mátyás | VI. | 
| Hegedüs Ádám | XXIII. | |
| Pinczés Barna | XXXI. | |
| III. kcs. lány | Weisz Vivien | XXVIII. | 
| Pollreisz Petra | XXXI. | |
| IV. kcs. lány | Preussberger Nóra | VI. | 
| Hermans Tamara | XXVI. | |
| II. kcs csapat | László Hanna, Demkó Janka, Hegedüs Bence, Scheider Ottó Kristóf | III. | 
| III. kcs. csapat | Weisz Vivien, Pollreisz Petra, Hegedüs Ádám, Demkó Mátyás | V. | 
| Gerencsér Éva Területi Nyelvi-és Nyelvhelyességi Verseny (2019.március) | Szabó Virág | I. megyei IV. | 
| Barsi Ernő Népdaléneklési Verseny területi fordulója (2019. március) | Mollner Eszter | III. | 
| Kertész Fanni | III. | |
| Kiss Orsolya | III. | |
| Simon Hanna | III. | |
| Besszer Péter Koppány | III. | |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny megyei fordulója | Tóth Keve | V. | 
| Vuckovic Anna | XX. | |
| Balogh János Környezetvédelmi Csapatverseny megyei fordulója (2019. március) | Bognár Bálint, Liziczai Máté, Zöld Patrik | I. | 
| Országos tollaslabda diákolimpiai verseny (2019. 03. 29-31.) | Nusser Ádám | országos I. | 
| Audi iskola német csapatverseny (2019.04.04.) | Szakál Johanna, Tóth Keve, Schiller Martin, Zöld Patrik | II. | 
| Vasenszky Zoltán, Lovász Hunor, László Hanna, Demkó Janka | III. | |
| Teleki Pál kárpát-medencei megyei földrajz-földtan verseny, 7-8. évf. (2019.04.06) | Szabó Rozi | I. országos XIX. | 
| Domschitz Sándor | VI. | |
| Méhes Barnabás | IX. | |
| Bognár-Benedek Panka | XIII. | |
| Szabó Zita | XIX. | |
| Városi vers-és prózamondó verseny (2019. április) | ||
| 1-2. osztály, vers kategória | Nagy Nóra | III. | 
| 1-2. osztály, próza kategória | Köves Zétény | III. | 
| Nagy Zalán | I. | |
| 3-4. osztály, próza kategória | Nagy Patrik | különdíj | 
| 5. osztály | Balogh László | III. | 
| 7. osztály | Nagy Alexia | II. | 
| Oxford Nyelviskola német nyelvi versenye (2019.április) | Vincze Zsófia | III. | 
| Szabó Zita | IV. | |
| Atlétika többpróba csapat verseny (2019.04.25.) | ||
| III. kcs. lány | Gyürü-Gehrig Saskia, Semperger Dorina, Weisz Vivien Mercédesz, Makay Lia, Vuckovic Anna, Schwanner Zsófi | II. | 
| IV. kcs lány | Baumgartner Evelin, Baranyai Brigitta, Strausz Karolin, Pollreisz Vivien, Blahovits Szonja, Csiszár Noémi | III. | 
| IV. kcs fiú | Stinner Ákos István, Tímár Gergely, Börzsei Bence, Farkas Máté Csaba, Pinczés Péter, Kránitz Gergely | IV. | 
| II. kcs lány, egyéni összetett | Kovács Léda | I. megyei II. | 
| III. kcs lány, egyéni összetett | Gyürü-Gehrig Saskia | IV. | 
| Semperger Dorina | V. | |
| IV. kcs lány, egyéni összetett | Baumgartner Evelin | IV: | 
| Baranyai Brigitta | X. | |
| II. kcs fiú, egyéni összetett | Unterhauser Kevin Michael | I. megyei III. | 
| III. kcs fiú, egyéni összetett | Majtényi Dávid Lajos | I. megyei IV. | 
| III. kcs lány | ||
| 60 m | Makay Lia | V. | 
| 600 m | Gyürü-Gehrig Saskia | II. | 
| kislabdahajítás | Semperger Dorina | V. | 
| Schwanner Zsófi | VI. | |
| távolugrás | Gyürü-Gehrig Saskia | III. | 
| IV. kcs lány | ||
| 100 m | Szekretár Anna | III. | 
| 300 m | Strausz Karolin | II. | 
| 1500 m | Pollreisz Vivien | IV. | 
| távolugrás | Hevesi Annabella | III. | 
| Nagy Alexia Kiara | VI. | |
| kislabdahajítás | Baumgartner Evelin | III. | 
| III. kcs fiú | ||
| kislabdahajítás | Andrási Noel | II. | 
| Mihácsi Dávid | III. | |
| távolugrás | Tibold Benjamin | V. | 
| IV. kcs fiú | ||
| kislabdahajítás | Szalai Dániel | VII. | 
| Stinner Ákos | VIII. | |
| súlylökés | May Bence | III. | 
| Erdős Bálint | V. | |
| Bertalan Dominik | VIII. | |
| Bendegúz levelezős matematika verseny megyei fordulója (2019. április) | Laczi-Kiss Milton | II. | 
| Országúti, országos diákolimpiai kerékpár verseny | ||
| egyéni | Hancz Tamás | II. | 
| tömegrajtos | Hancz Tamás | I. | 
| összetett | Hancz Tamás | I. | 
| Országos német vers - és prózamondó verseny (2019. május) | Tóth Keve | XIV. | 
| Szakál Johanna | XX. | |
| Nemzetiségi Népismeret Verseny Országos Nemzetiségi Fotópályázat (2019.május) | Gaál-Horváth Kristóf Vargyas Áron | emléklap | 
| Országos tollaslabda diákolimpiai verseny (2019. június) | Nusser Ádám | I. | 
| Versenyeredményeink a 2019-2020-as tanévben | ||
| Ujhelyi , városi mezei futóverseny (2019. 09.26.) | ||
| I. korcsoport fiú | Hatt János | IV: | 
| Menyhárt Márton | X. | |
| II. korcsoport fiú | Nagy Botond | I. | 
| II. korcsoport lány | Baróti Boglárka | V. | 
| III. korcsoport lány | Demkó Janka | I. | 
| IV. korcsoport fiú | Majtényi Dávid | VIII. | 
| IV. korcsoport lány | Seccsik Nóra | V. | 
| Blahovits Szonja | V. | |
| Baumgartner Evelin | X. | |
| Evezés országos diákolimpia (2019. szeptember) | ||
| III. korcsoport | Demkó Janka Hegedüs Bence | IV. | 
| IV. korcsoport | Demkó Mátyás Hegedüs Ádám | V. | 
| IV. korcsoport (vegyes kétpár) | Demkó Janka Demkó Mátyás | II. | 
| Városi alsós ügyességi csapatverseny (2019. 10.24.) | Nagy Botond Jánó Hanna Semperger Karina Máté Gergő | VIII. | 
| Csanádi Eszzter Menyhárt Márton Rózsás Nóra Levánszky Ádám | VI. | |
| Móra szavalóverseny (2019. 11.27.) | ||
| 5-6. osztály | Szakál Johanna | I. | 
| Balog László | II. | |
| Tamás Antónia | III. | |
| 7-8. osztály | Táncos Ábel | I. | 
| Hegedűs Ádám | II. | |
| Kluiber Ajna | III. | |
| Fehér Dominik | különdíjas | |
| Levéli iskola által szervezett német szavalóverseny (2019. november) | ||
| Tamás Antónia | I. | |
| Szakál Johanna | II. | |
| Jánó Hanna | II. | |
| Frák Izabella | III. | |
| Bolyai iskola által szervezett Történet a bőröndröl c. drámaverseny (2019.11.18.) | ||
| Bánlaki Adél Varga Panna Szakál Johanna Németh Levente | I. | |
| Szabó Zita | különdíjas | |
| Területi versmondó verseny (2019.12.04.) | Fehér Dominik | III. | 
| Klujber Ajna | I. | |
| Csizmazia Patrik | III. | |
| Az Ujhelyi Imre Általános Iskola által rendezett Az ókor titkai c. interaktív vetélkedő | Laczi-Kiss Milton Kozelka Márk Koltai Márton | II. | 
| Stammel Fábián Budavári Zsombor Ruzsa Dávid | III. | |
| A győri Kovács Margit Nemzetiségi Iskola által szervezett szavalóverseny (2019. december) | Korom-Lendvai Anna | II. | 
| Bolyai János matematika verseny (2019. január) | Koltai Márton, Kozelka Márk, Varga Panna | I. | 
| Koltai Márton | egyéni I. | |
| Holenda Barnabás matematika verseny (Gy-M-S megye, Komárom-Esztergom megye) 2020. január | Tóth Eszter | III. | 
| Tóth Eszter Mezei Márk Máthé Gergő | V. | |
| Pintér-Burus Boglárka | X. | |
| Fekete István kompetencia alapú irodalmi, városi csapatverseny (2020. január 27.) | Horváth Kata Szabó Zsófia Vincze Zsófia | I. | 
| A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola által szervezett szavalóverseny (2020.február 1.) | Korom-Lendvai Anna | különdíj | 
| Tamás Antónia | IV. | |
| Stammel Dániel | I. | |
| Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér József Attila Művelődési Háza által rendezett Bálint-napi vers -és prózamondó verseny (2020. február 13.) | Nagy Alexia Kiara | II. | 
| Szép magyar beszéd területi verseny (2020.02.20.) | Hegedüs Ádám | III. | 
| "Az én Munkácsym" rajzverseny (2020. február) | Lovász Hunor, Lengyel Vanessza, Rubint Regina, Kránitz Rozi, Jánó Hanna, Szórádi Zsófi | különdíj | 
| Méhes Maja | III. | |
| Diákolimpiai ergométer országos verseny (2020.03.07) | ||
| II. kcs. lány | Fábián Dorina Rebeka | II. | 
| Farkas Hanna | IV. | |
| Varga Virág | XXVII. | |
| III/1. kcs fiú | Hegedüs Bence | XXVIII. | 
| Scheider Ottó Kristóf | XXXIX. | |
| III/2. kcs. fiú | Zeller Ádám | XVI. | 
| III./2. kcs. lány | Kiss Orsolya | XII. | 
| IV/1. kcs. fiú | Demkó Mátyás | V. | 
| Hegedüs Ádám | XXV. | |
| Takács Bence Miklós | XXXIII. | |
| Pinczés Barna | XXXVI. | |
| Léber-Frank Soma | XXXIX. | |
| IV/2. kcs. fiú | Lauer Dániel | XXXIII. | 
| Kálmán Róbert | XXXIV. | |
| IV/2. kcs lány | Geyer Emese | XIV. | 
| Regionális Német Nemzetiségi szavalóverseny (2020.03.06.) | 
 Tamás Antónia Eszter | VII. | 
| Stammel Dániel | VIII. | |
| Őszi rendezvényeink | |
| 11.06. | Jubileumi műsor | 
| 11.12. 17 óra | Pályaválasztási szülői értekezlet | 
| 11. 22. | Osztálytalálkozók | 
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!