| Versenyeredményeink a 2016/2017-es tanévben | ||
| Verseny neve: | Tanuló neve: | Elért eredmény: | 
| Diákolimpiai evezés (2016. 09. 25.) III. kcs. | Preussberger Nóra | VII. | 
| III. kcs., vegyes | Preussberger Nóra Tukovits Attila | II. | 
| Ujhelyi városi futóverseny (2016. 10.13.) I. kcs., fiú | Babrik Olivér | VI. | 
| Árvay Kristóf | X. | |
| I. kcs., lány | Kovács Léda | II. | 
| Maróti Boglárka | IV. | |
| Nagy Zille Panka | V. | |
| László Hanna | IX. | |
| II. kcs., fiú | Olasz Bence | II. | 
| Demkó Mátyás | VII. | |
| Tibold Benjamin | VIII. | |
| Szalay Dávid | IX. | |
| II. kcs., lány | Gyűrű G. Saskia | V. | 
| III. kcs., lány | Kiss Alexandra | IV. | 
| Preussberger Nóra | VII. | |
| Blahovits Szonja | X. | |
| III. kcs., fiú | Kovács Benedek | IV. | 
| Kelemen Máté | VI. | |
| Fekete városi alsós ügyességi verseny (2016.10.13.) | Imre Zalán, Csapó Viktória, Menyhárt Máté, Demkó Janka, Gyidik Szonja, Mogyorósi Bence, Makay Lia, Bablonkay Kornél | III.és IV. | 
| Szigetközi Népdaléneklési Verseny (2016.11.18.) | Besszer Péter Koppány | különdíj | 
| Városi Matematika Csapatverseny (2017. január) | ||
| 4. osztály | III. | |
| 5. osztály | II. | |
| 6. osztály | VI. | |
| 7. osztály | II. | |
| 8. osztály | III. | |
| Városi Matematika Egyéni Verseny (2017.január) | ||
| 5. osztály | Nagy Dávid | II. | 
| 7. osztály | Fertőffy Réka | I. | 
| 8. osztály | Kránitz Zsigmond | I. | 
| Móra szavalóverseny (2016. november - december) | ||
| 5-6. osztály | Táncos Ábel | I. | 
| Hegyi Dorka | II. | |
| Szenderák Szabolcs | III. | |
| 7-8. osztály | Joszív-Szolga Szabina | II. | 
| Kun Olivér | III. | |
| Mayer Marcell | különdíj | |
| Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyeírási verseny megyei fordulójába továbbjutott (2016. november - december) | Szabó Rozi | |
| "Szép Magyar Beszéd" verseny továbbjutói (2016. november - december) | ||
| 5-6. osztály | Jankó Doroti, Pollreisz Vivien, Schnitzer Zoé | |
| 7-8. osztály | Nagy Evelin, Tóth Adél, Kocsis Kevin | |
| Szigetköz szeretlek! elnevezésű novellaíró pályázat (2016. december) | Kun olivér | II. | 
| Asztalitenisz Magyar Bajnokság 2016 (serdülő, páros) | Farkas Ezékiel | II. | 
| vegyes páros | Farkas Ezékiel | II. | 
| egyes | Farkas Ezékiel | negyeddöntő | 
| Asztalitenisz Országos Serdülő Húszak Bajnokság 2016 | Farkas Ezékiel | III. | 
| BVSC évnyitó országos ranglista verseny 2016 serdülő páros | Farkas Ezékiel | III. | 
| serdülő egyes | Farkas Ezékiel | negyeddöntő | 
| ifjúsági páros | Farkas Ezékiel | III. | 
| Országos serdülő ranglista verseny 2016 | ||
| páros | Farkas Ezékiel | I. | 
| egyes | Farkas Ezékiel | negyeddöntő | 
| Magyar Nemzetközi Bajnokság 2016 | ||
| serdülő csapat | Farkas Ezékiel | III. | 
| NB2 felnőtt bajnokság (2016-2017) | ||
| csapat | Farkas Ezékiel | I. | 
| Club Aréna regionális asztalitenisz felnőtt verseny 2016 | ||
| egyes | Farkas Ezékiel | I. | 
| III. | ||
| páros | Farkas Ezékiel | II. | 
| III. | ||
| Radnóti Club Aréna Kupa Vígh Ernő Emlékverseny (diák) IV. kcs. területi 2016 | Farkas Ezékiel | I. | 
| Magyar serdülő ranglista 2016 | Farkas Ezékiel | V. | 
| Holenda Barnabás Regionális Matematika Verseny (2016.12.10.) 2. évfolyam | Imre Zalán | IV. | 
| Serfőző Zoltán | V. | |
| Demkó Janka | V. | |
| Sztranyovszky Virág | VII. | |
| Szabó Virág | IX. | |
| Leszkovich Áron | IX. | |
| 3. évfolyam | Laczi-Kiss Milton | IV. | 
| Gyémánt Péter | VII. | |
| 2. évfolyam (csapat) | Inre Zalán, Serfőző Zoltán, Demkó Janka | I. | 
| 3. évfolyam (csapat) | Laczi-Kiss Milton, Gyémánt Péter, Családi Kristóf, Kozelka Márk | IV. | 
| Ergométer Országos Bajnokság Városi Fordulója (2017. január) (2006) | Semperger Dorina | I. | 
| (2005) | Zömbik Csongor | II. | 
| Walke Gábor | II. | |
| (2003) | Kulcs Máté | II. | 
| (2002) | Huszár Attila | I. | 
| Megyei Német Nemzetiségi Szavalóverseny (2017.01.27.) | Schiller Martin | I. | 
| Fekete István kompetencia alapú irodalmi csapatverseny (2017. január 25.) | Schnitzer Zoé, Zeller Anna, Nusser Lotti | I. | 
| Utánpótlás Ergométeres Országos Bajnokság (2017. február 11.) | ||
| 10 éves lány | Demkó Janka | I. | 
| para | Lauer Dániel | I. | 
| 11 éves fiú | Demkó Mátyás | IV. | 
| Hegedüs Ádám | VIII. | |
| Pinczés Barna | XII. | |
| 13 éves fiú | Tukovits Attila | V. | 
| 14 éves fiú | Csiba Erik | XXXII. | 
| 11-12 éves csapatverseny | Demkó Janka, Demkó Mátyás | II. | 
| Iskolai Ergométeres Országos Döntő (2017. február 11.) | Semperger Dorina | VII. | 
| Zömbik Csongor | IV. | |
| Téli Kupa városi lány kézilabda (2017.02.16.) | Karácsony Lili, Hegyi Esztella, Baumgartner Vivien, Vajas Zsóka, Péterfi Regina, Maász Imola, Vali Petra, Árvai Zsófia, Szalay Anna | I. és gólkirályi cím | 
| GY-M-S Megyei Egyéni "Amatőr" és "Értékszámos" és Csapat Sakk Diákolimpia (2017.02.04.) | ||
| "amatőr" I. kcs. | Jánó Hanna | II. | 
| "értékszámos" III. kcs. | Németh Csilla | II. | 
| "Szép Magyar Beszéd" verseny területi fordulója (2017.01.31.) | ||
| 5-6. osztály | Schnitzer Zoé | IV. | 
| Jankó Doroti | VIII. | |
| Pollreisz Vivien | XIII. | |
| 7-8. osztály | Tóth Adél | II. | 
| Kocsis Kevin | III. | |
| Nagy Evelin | IX. | |
| Barsi Ernő Megyei Népdaléneklési Minősítő Verseny (2017.03.17.) | Besszer Péter Koppány | ezüst minősítés | 
| Városi mezei futóverseny (2017.03.13.) | ||
| I. kcs., lány (egyéni) | Demkó Janka | II. | 
| Kovács Lilla | III. | |
| I. kcs., lány (csapat) | Demkó Janka, Kovács Lilla, Pap Dóra, Tóth Hanna | I. | 
| I. kcs., fiú (egyéni) | Balogh László | III. | 
| I. kcs., fiú (csapat) | Balogh László, Pandur Tamás, Budavári Zsombor, Árvay Kristóf | I. | 
| II. kcs., lány (egyéni) | Makay Lia | II. | 
| Gyürü Gehrig Saskia | III. | |
| II. kcs., lány (csapat) | Semperger Dorina, Makay Lia, Gyürü Gehrig Saskia, Pollreisz Petra | I. | 
| II. kcs., fiú (csapat) | Mogyorósi Bence, Tibold Benjamin, Demkó Mátyás, Király Ábris | III. | 
| III. kcs., lány (egyéni) | Kiss Alexandra | III. | 
| III. kcs., lány (csapat) | Kiss Alexandra, Baranyai Brigitta, Hegyi Klaudia, Pollreisz Vivien | I. | 
| III. kcs., fiú (csapat) | Gaál-Horváth Kristóf, Kránitz Gergely, Marekker Máté, Kiss Levente | I. | 
| IV. kcs., lány (egyéni) | Kovács Klaudia | I. | 
| Baumgartner Vivien | II. | |
| Megyeri Hanna | III. | |
| IV. kcs., lány (csapat) | Kovács Klaudia, Baumgartner Vivien, Megyeri Hanna, Nagy Gréta | I. | 
| IV. kcs., fiú (csapat) | Kocsis Kevin, Pocsai Martin, Huszár Attila, Kránitz Zsigmond | III. | 
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei/körzeti fordulója (2017.03.09.) | Méhes Barnabás | Mosonmagyaróvár legeredményesebb versenyzője | 
| Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny városi fordulója (2017.03.22.) | Kulacs Máté, Vígh Milán, Rongits Ferenc, Zölderdő Tamás | IV. | 
| Horváth Dániel, Májer Milán, Szőke Dávid, Adrigán István | XII. | |
| Városi vers- és prózamondó verseny (2017.04.10.) | ||
| 1-2. osztály, próza kategória | Puxbaum Csenge | I. | 
| 3-4. osztály, vers kategória | Varga Panna | I. | 
| 3-4. osztály, próza kategória | Szakál Johanna Lucia | II. | 
| Városi és területi szavalóverseny (2017.04.11.) | ||
| 7-8. osztály | Péterfi Regina | I. | 
| Josziv-Szolga Szabina | III. | |
| Aqua Kft. által szervezett Víz Világnapi fotópályázat (2017. április) | Preussberger Nóra | különdíj | 
| Országos Honismereti Tanulmányi Verseny (2017.04.10.) | Demkó Mátyás, Pinczés Barna | I. | 
| Balog János Környezetvédelmi csapatverseny megyei fordulója (2017.április) | Báder Anna, Fülöp Nóra, Kocsis Kevin, Gláser-Simonyi Szabolcs | VII. | 
| Kaán Lároly Természetismeret Verseny megyei döntő (2017.április) | Liziczai Máté | eredményesen szerepelt | 
| Hermann Ottó Biológia Verseny megyei forduló (2017.április) | Ludván Attila | XI. | 
| Városi diákolimpiai atlétika verseny (2017. április) | ||
| II. kcs., fiú (csapat) | Mogyorósi Bence, Balogh Gergő, Király Ábris, Radics Dominik, Csorba Zsolt, Módos Kristóf | I. megyei IX. | 
| II. kcs., lány (csapat) | Semperger Dorina, Timár Eszter, Weisz Vivien, Gyürü-Gerig Saskia, Makay Lia, Schwanner Zsófia | II. | 
| III. kcs., fiú (csapat) | Timár Gergely, Kránitz Gergely, Gaál-Horváth Kristóf, Zömbik Csongor, Pinczés Péter, Zölderdő Zétény | I. megyei VI. | 
| III. kcs., lány (csapat) | Kiss Alexandra, Pollreisz Vivien, Preussberger Nóra, Baumgartner Evelin, Németh Csilla, Pavlik Leila | II. | 
| IV. kcs., fiú (csapat) | Májer Milán, Szabó László, Levéli Norbert, Kopf Ervin, Kovács Alex, Mayer Marcell | V. | 
| IV. kcs., lány (csapat) | Baumgartner Vivien, Megyeri Hanna, Hegyi Esztella, Kovács Klaudia, Karácsony Lili, Wisztercill Petra | I. megyei I. országos XX. | 
| III. kcs., fiú távolugrás | Timár Gergely | II. | 
| III. kcs., fiú 600 m | Marekker Máté | II. | 
| III. kcs., lány 600 m | Németh Csilla | III. | 
| III. kcs., fiú 60 m | Gaál-Horváth Kristóf | II. megyei IV. | 
| III. kcs., lány távolugrás | Hegyi Klaudia | I. megyei VIII. | 
| III. kcs., fiú kislabdahajítás | Schiller Martin | II. megyei VI. | 
| III. kcs., fiú kislabdahajítás | Zömbik Csongor | III. | 
| III. kcs., lány kislabdahajítás | Szittner Rubina | II. megyei IX. | 
| IV. kcs., lány 100 m | Kovács Klaudia | III. | 
| IV. kcs., fiú 300 m | Domschich Ákos | I. | 
| IV. kcs., lány 1500 m | Megyeri Hanna | II. | 
| IV. kcs., lány 4x100 m váltó | Baumgartner Vivien, Megyeri Hanna, Kovács Klaudia, Karácsony Lili | I. | 
| IV. kcs., lány kislabdahajítás | Baumgartner Vivien | II. megyei III. | 
| A VUK (Magyarországi Német Gyerekek) szervezetének országos éves versenye (2017. április) | Hermans Tamara, Jakab Csenge, Wachtler Roberta | XII. | 
| Kósa Korina, Szakács Napsugár, Sztranyovszky Laura | XV. | |
| Nagy Miléna, Salamon Indira, Umathum Réka | XV. | |
| Schiller Német Szavalóverseny (iskolai forduló) (2017.05.10.) | ||
| 1.osztály | Pécsi-Palotás Ramóna | I. | 
| Gnám Hanna | különdíj | |
| 2. osztály | Puxbaum Csenge | III. | 
| 3. osztály | Szakál Johanna | I. | 
| Bányai Tibor | II. | |
| 4. osztály | Radits Dominik | III. | 
| 5. osztály | Pécsi-Palotás Rebeka | III. | 
| 6. osztály | Schiller Martin | II. | 
| Zöld Patrik | III. | |
| 7. osztály | Nagy Dzsenifer | III. | 
| Őszi rendezvényeink | |
| 11.06. | Jubileumi műsor | 
| 11.12. 17 óra | Pályaválasztási szülői értekezlet | 
| 11. 22. | Osztálytalálkozók | 
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!
Nagyításért kattintson a képre!